Precio sorpresa Otras ruedas para turismos 15 16 17 18 19 20 21 22 23 pulgadas Europa Borde personalizable Aleación de aluminio

Hay varios factores a considerar al elegir rines para su vehículo. Uno de los más importantes es el tipo de material utilizado en su fabricación. Dos opciones populares son los rines de labio y de barril, cada uno con sus propias ventajas. En este artículo, analizaremos en detalle por qué debería elegir rines con labio y barril y por qué nuestros rines son la mejor opción para su vehículo.

El labio y el cuerpo son partes integrales de la llanta y pueden afectar significativamente el rendimiento y la estética de su vehículo. El labio de la llanta se refiere al borde exterior que actúa como barrera protectora para el neumático, mientras que el rin se refiere a la zona de la llanta que alberga el neumático. Estos dos componentes son esenciales para brindar estabilidad, resistencia y estilo a sus rines.

Una de las principales razones para elegir rines con labio y barril es su mayor resistencia y durabilidad. El labio actúa como una barrera protectora para el neumático, previniendo daños causados ​​por residuos de la carretera, baches y otros peligros. Además, el barril del rin es vital para brindar soporte estructural al neumático, garantizando su estabilidad y seguridad en todo momento. Al elegir rines con labios y barriles resistentes, puede estar seguro de que sus ruedas resistirán las exigencias de la carretera.

Otra gran ventaja de las llantas con bordes y barriles es la estética que aportan a su vehículo. Los bordes de las llantas vienen en una variedad de tamaños y estilos, lo que le permite personalizar el aspecto de sus rines a su gusto. Ya sea que prefiera un borde elegante y minimalista o un diseño más agresivo y llamativo, las llantas con un borde cuidadosamente elaborado pueden mejorar enormemente la apariencia general de su vehículo. Además, los barriles de las llantas realzan el atractivo visual de sus rines, con una selección de diferentes acabados y texturas disponibles para complementar el estilo de su vehículo.

En nuestra empresa, comprendemos la importancia de elegir rines que combinen resistencia y estilo, por lo que nuestros rines están diseñados con una calidad excepcional y atención al detalle. Nuestros rines cuentan con una construcción de labio y cuerpo cuidadosamente elaborada para brindar máxima durabilidad y estética. Utilizamos materiales de primera calidad y procesos de fabricación de vanguardia para garantizar que nuestros rines cumplan con los más altos estándares de rendimiento y confiabilidad.

Además de una construcción superior, nuestras llantas están disponibles en una variedad de tamaños, estilos y acabados, lo que le permite encontrar el juego de ruedas perfecto para su vehículo. Ya sea que conduzca un auto deportivo, una camioneta o un sedán de lujo, tenemos llantas para todas las marcas y modelos de vehículos. Desde diseños elegantes y modernos hasta looks audaces y vanguardistas, nuestras llantas están diseñadas para realzar la apariencia de su vehículo y ofrecer un rendimiento superior en la carretera.

Además, al elegir nuestras llantas, puede confiar en la calidad y la artesanía de cada juego. Nuestras llantas se inspeccionan y prueban cuidadosamente para garantizar que cumplan con nuestros estrictos estándares de resistencia, durabilidad y rendimiento. Al elegir nuestras llantas, puede estar seguro de obtener un producto duradero y con un diseño único.

En resumen, al elegir rines para su vehículo, optar por la construcción de labio y barril ofrece varias ventajas, como mayor resistencia, durabilidad y atractivo visual. En nuestra empresa, nos enorgullecemos de ofrecer rines de excepcional calidad, artesanía y estilo. Con nuestra amplia selección de rines y nuestro compromiso con la excelencia, estamos seguros de tener el juego de ruedas perfecto para mejorar la apariencia y el rendimiento de su vehículo. Elija nuestros rines y experimente la diferencia que la calidad y el diseño superiores pueden marcar en su vehículo.


  • Cantidad mínima de pedido:4 piezas
  • Capacidad de suministro:100000 piezas por mes

Dimensionamiento y desplazamiento de las ruedas

Visualización de parámetros

Borde exterior de 3 piezas Borde interior de 3 piezas
tamaño ancho ancho
13  -0.5 -0.5/0" 0"/0.5" 0.5"/0.75" 1"/1.25" 1.5"/1.75" 2.0"/2.25" 2.5"/2.75" 3.0"/3.25" 3.5"/3.75" 4.0"/4.25" 4.5"/4.75" 5.0"/5.25" 5.5"/5.75" 6.0"/6.25" 6.5"/6.75" 7.0"/7.25" 7.5"/7.75" 8.0"/8.25" 8.5"/8.75" 9.0"  3,75" 4,0"/4,25" 4,5"/4,75" 5,0"/5,25" 5,5"/5,75" 6,0"/6,25" 6,5"/6,75" 8,0"/8,25" 8,5"/8,75" 9,0"
14  -0.5 -0.5/0" 0"/0.5" 0.5"/0.75" 1"/1.25" 1.5"/1.75" 2.0"/2.25" 2.5"/2.75" 3.0"/3.25" 3.5"/3.75" 4.0"/4.25" 4.5"/4.75" 5.0"/5.25" 5.5"/5.75" 6.0"/6.25" 6.5"/6.75" 7.0"/7.25" 7.5"/7.75" 8.0"/8.25" 8.5"/8.75" 9.0"  3,75" 4,0"/4,25" 4,5"/4,75" 5,0"/5,25" 5,5"/5,75" 6,0"/6,25" 6,5"/6,75" 8,0"/8,25" 8,5"/8,75" 9,0"
15  -0.5 -0.5/0" 0"/0.5" 0.5"/0.75" 1"/1.25" 1.5"/1.75" 2.0"/2.25" 2.5"/2.75" 3.0"/3.25" 3.5"/3.75" 4.0"/4.25" 4.5"/4.75" 5.0"/5.25" 5.5"/5.75" 6.0"/6.25" 6.5"/6.75" 7.0"/7.25" 7.5"/7.75" 8.0"/8.25" 8.5"/8.75" 9.0"  3,75" 4,0"/4,25" 4,5"/4,75" 5,0"/5,25" 5,5"/5,75" 6,0"/6,25" 6,5"/6,75" 8,0"/8,25" 8,5"/8,75" 9,0"
16  -0.5 -0.5/0" 0"/0.5" 0.5"/0.75" 1"/1.25" 1.5"/1.75" 2.0"/2.25" 2.5"/2.75" 3.0"/3.25" 3.5"/3.75" 4.0"/4.25" 4.5"/4.75" 5.0"/5.25" 5.5"/5.75" 6.0"/6.25" 6.5"/6.75" 7.0"/7.25" 7.5"/7.75" 8.0"/8.25" 8.5"/8.75" 9.0" 3,75" 4,0"/4,25" 4,5"/4,75" 5,0"/5,25" 5,5"/5,75" 6,0"/6,25" 6,5"/6,75" 8,0"/8,25" 8,5"/8,75" 9,0"
17  -0.5 -0.5/0" 0"/0.5" 0.5"/0.75" 1"/1.25" 1.5"/1.75" 2.0"/2.25" 2.5"/2.75" 3.0"/3.25" 3.5"/3.75" 4.0"/4.25" 4.5"/4.75" 5.0"/5.25" 5.5"/5.75" 6.0"/6.25" 6.5"/6.75" 7.0"/7.25" 7.5"/7.75" 8.0"/8.25" 8.5"/8.75" 9.0" 3,75" 4,0"/4,25" 4,5"/4,75" 5,0"/5,25" 5,5"/5,75" 6,0"/6,25" 6,5"/6,75" 8,0"/8,25" 8,5"/8,75" 9,0"
18  -0.5 -0.5/0" 0"/0.5" 0.5"/0.75" 1"/1.25" 1.5"/1.75" 2.0"/2.25" 2.5"/2.75" 3.0"/3.25" 3.5"/3.75" 4.0"/4.25" 4.5"/4.75" 5.0"/5.25" 5.5"/5.75" 6.0"/6.25" 6.5"/6.75" 7.0"/7.25" 7.5"/7.75" 8.0"/8.25" 8.5"/8.75" 9.0" 3,75" 4,0"/4,25" 4,5"/4,75" 5,0"/5,25" 5,5"/5,75" 6,0"/6,25" 6,5"/6,75" 8,0"/8,25" 8,5"/8,75" 9,0"
19  -0.5 -0.5/0" 0"/0.5" 0.5"/0.75" 1"/1.25" 1.5"/1.75" 2.0"/2.25" 2.5"/2.75" 3.0"/3.25" 3.5"/3.75" 4.0"/4.25" 4.5"/4.75" 5.0"/5.25" 5.5"/5.75" 6.0"/6.25" 6.5"/6.75" 7.0"/7.25" 7.5"/7.75" 8.0"/8.25" 8.5"/8.75" 9.0" 3,75" 4,0"/4,25" 4,5"/4,75" 5,0"/5,25" 5,5"/5,75" 6,0"/6,25" 6,5"/6,75" 8,0"/8,25" 8,5"/8,75" 9,0"
20  -0.5 -0.5/0" 0"/0.5" 0.5"/0.75" 1"/1.25" 1.5"/1.75" 2.0"/2.25" 2.5"/2.75" 3.0"/3.25" 3.5"/3.75" 4.0"/4.25" 4.5"/4.75" 5.0"/5.25" 5.5"/5.75" 6.0"/6.25" 6.5"/6.75" 7.0"/7.25" 7.5"/7.75" 8.0"/8.25" 8.5"/8.75" 9.0" 3,75" 4,0"/4,25" 4,5"/4,75" 5,0"/5,25" 5,5"/5,75" 6,0"/6,25" 6,5"/6,75" 8,0"/8,25" 8,5"/8,75" 9,0"/9,25" 9,5"/9,75" 10"/10,25" 10,5"/10,75" 11"/11,25" 11,5"/11,75" 12"
21  -0.5 -0.5/0" 0"/0.5" 0.5"/0.75" 1"/1.25" 1.5"/1.75" 2.0"/2.25" 2.5"/2.75" 3.0"/3.25" 3.5"/3.75" 4.0"/4.25" 4.5"/4.75" 5.0"/5.25" 5.5"/5.75" 6.0"/6.25" 6.5"/6.75" 7.0"/7.25" 7.5"/7.75" 8.0"/8.25" 8.5"/8.75" 9.0" 3,75" 4,0"/4,25" 4,5"/4,75" 5,0"/5,25" 5,5"/5,75" 6,0"/6,25" 6,5"/6,75" 8,0"/8,25" 8,5"/8,75" 9,0"/9,25" 9,5"/9,75" 10"/10,25" 10,5"/10,75" 11"/11,25" 11,5"/11,75" 12"
22  -0.5 -0.5/0" 0"/0.5" 0.5"/0.75" 1"/1.25" 1.5"/1.75" 2.0"/2.25" 2.5"/2.75" 3.0"/3.25" 3.5"/3.75" 4.0"/4.25" 4.5"/4.75" 5.0"/5.25" 5.5"/5.75" 6.0"/6.25" 6.5"/6.75" 7.0"/7.25" 7.5"/7.75" 8.0"/8.25" 8.5"/8.75" 9.0" 3,75" 4,0"/4,25" 4,5"/4,75" 5,0"/5,25" 5,5"/5,75" 6,0"/6,25" 6,5"/6,75" 8,0"/8,25" 8,5"/8,75" 9,0"/9,25" 9,5"/9,75" 10"/10,25" 10,5"/10,75" 11"/11,25" 11,5"/11,75" 12"
23  -0.5 -0.5/0" 0"/0.5" 0.5"/0.75" 1"/1.25" 1.5"/1.75" 2.0"/2.25" 2.5"/2.75" 3.0"/3.25" 3.5"/3.75" 4.0"/4.25" 4.5"/4.75" 5.0"/5.25" 5.5"/5.75" 6.0"/6.25" 6.5"/6.75" 7.0"/7.25" 7.5"/7.75" 8.0"/8.25" 8.5"/8.75" 9.0" 3,75" 4,0"/4,25" 4,5"/4,75" 5,0"/5,25" 5,5"/5,75" 6,0"/6,25" 6,5"/6,75" 8,0"/8,25" 8,5"/8,75" 9,0"
24  -0.5 -0.5/0" 0"/0.5" 0.5"/0.75" 1"/1.25" 1.5"/1.75" 2.0"/2.25" 2.5"/2.75" 3.0"/3.25" 3.5"/3.75" 4.0"/4.25" 4.5"/4.75" 5.0"/5.25" 5.5"/5.75" 6.0"/6.25" 6.5"/6.75" 7.0"/7.25" 7.5"/7.75" 8.0"/8.25" 8.5"/8.75" 9.0" 3,75" 4,0"/4,25" 4,5"/4,75" 5,0"/5,25" 5,5"/5,75" 6,0"/6,25" 6,5"/6,75" 8,0"/8,25" 8,5"/8,75" 9,0"

 

Preguntas frecuentes

Q1: ¿Cómo garantizar la calidad de la rueda? A: Todos nuestros productos cumplen con el estándar JWL/VIA, se someten a rigurosas pruebas de impacto, pruebas de fatiga en curvas y pruebas de fatiga radial; Nuestra fábrica cuenta con la certificación ISO/TS16949, ISO14001 TUV SFI JWL/VIA. Q2: ¿Cuál es su tiempo de entrega? A: A partir de la fecha de recepción del depósito, finalizaremos la producción en un plazo de 35 a 45 días. Si se requiere fabricar un molde para rueda, el plazo de entrega será de 3 a 4 semanas más. P3: ¿Qué información debo proporcionar para una cotización? R: Generalmente necesitamos saber: modelo de automóvil y tamaño de la rueda, PCD, CB, ET (desplazamiento), color y cantidad del pedido para hacerle una cotización correcta. P4: ¿Aceptan pedidos OEM o ODM? A: Aceptamos OEM, ODM con el logotipo del cliente, diseño de la rueda y diseño del embalaje. Q5: ¿Cuál es su MOQ? R: Para nuestro molde existente, el MOQ es 80 piezas/tamaño/accesorio, se puede mezclar con 2 colores. Si necesita hacer su propio diseño, podemos discutir sobre el MOQ. P6: ¿Cómo entregamos sus ruedas? A: Cooperamos con empresas de envío y agentes muy confiables, si no tiene su propio agente, podemos ayudarlo y brindarle sugerencias y la forma más económica de envío por mar o por aire, puede elegir recoger las ruedas en el puerto más cercano o en su tienda.

Galería de vehículos

Efecto de carga

  • labios (1)
  • labios (3)
  • labios (5)

32 combinaciones de colores disponibles en nuestra tienda online.

La tapa deportiva híbrida forjada Billet ofrece 32 combinaciones de colores para personalizar tus rines NNX. Fabricada en aluminio billet 6061, los biseles de la tapa se mecanizan, se acaban a mano y se recubren con pintura en polvo en la fábrica de Vossen en Miami, utilizando los mismos acabados que las llantas forjadas NNX.